Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Το μόνιμο μαγνητικό τύμπανο υιοθετεί το μαγνητικό υλικό υψηλής επίδοσης | Πλάτος ζωνών: | 1000 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Μαγνητική ένταση επιφάνειας τυμπάνων: | 1700Gs | Ταχύτητα ζωνών: | 4.5m/s |
Υλικό πάχος: | 170 χιλιοστά | Βάρος: | 2600kg |
Υψηλό φως: | mineral processing plant,preparation equipment |
Το ορυκτό μόνιμο μαγνητικό τύμπανο εξοπλισμού επεξεργασίας υιοθετεί τη μαγνητική υλική τροχαλία Drive υψηλής επίδοσης
Εγκαθίσταται ευρέως στο κεφάλι του μεταφορέα ζωνών αντί της οδήγησης της ρόδας. Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση ή την προεπιλογή σιδήρου όπως το τσιμέντο, η σκουριά, το ορυχείο, η κατασκευή, ο χάλυβας, η χημική βιομηχανία, η πυρίμαχη βιομηχανία, η διάθεση αποβλήτων και άλλες βιομηχανίες.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα και πλεονεκτήματα τεχνολογίας
1. Η υψηλής αντοχής και υψηλή αξιοπιστία της μηχανικής δομής εγγυάται την κανονική εργασία του μαγνητικού τυμπάνου σε ποικίλο σκληρό περιβάλλον.
2.Low η ενέργεια, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως μαζί με TD-75 και τον πρότυπο μεταφορέα ζωνών της DT Ⅱ.
3.Magnetic το σύστημα αποτελείται από τα μαγνητικά υλικά υψηλής επίδοσης, αντίσταση στην απομαγνήτιση.
Αρχή εργασίας
Τα υλικά ταΐζονται ομοιόμορφα στη ζώνη. Όταν τα υλικά περνούν από το μόνιμο μαγνητικό τύμπανο, τα non-magnetic και χαμηλός-μαγνητικά μόρια θα αφήσουν την επιφάνεια ζωνών λόγω της φυγοκεντρικής δύναμης και της βαρύτητας. Εν τω μεταξύ, τα ισχυρός-μαγνητικά μόρια απορροφώνται στη ζώνη από τη μαγνητική δύναμη και περιέρχονται έπειτα στη μαγνητική γούρνα όταν η ζώνη αφήνοντας τη μαγνητική τροχαλία.
Προδιαγραφή
Πρότυπο | Πλάτος ζωνών (χιλ.) | Μαγνητική ένταση επιφάνειας τυμπάνων (Gs) | Ταχύτητα ζωνών (m/s) | Υλικό πάχος (χιλ.) | Βάρος (κλ) | Γενική διάσταση (χιλ.) (L×W×H) |
RCT3240 | 400 | 1500 | <4> | <40> | 150 | 962×320×320 |
RCT3250 | 500 | 1500 | <4> | <60> | 198 | 1097×320×320 |
RCT4050 | 500 | 1550 | <4> | <80> | 250 | 1097×400×400 |
RCT5050 | 500 | 1600 | <4> | <100> | 370 | 1097×500×500 |
RCT3265 | 650 | 1500 | <4> | <70> | 205 | 1280×320×320 |
RCT4065 | 650 | 1550 | <4> | <100> | 405 | 1280×400×400 |
RCT5065 | 650 | 1600 | <4> | <130> | 580 | 1280×500×500 |
RCT6365 | 650 | 1650 | <4> | <130> | 800 | 1310×630×630 |
RCT5080 | 800 | 1550 | <4> | <100> | 780 | 1580×500×500 |
RCT6580 | 800 | 1650 | <4> | <130> | 1100 | 1661×650×650 |
RCT8080 | 800 | 1800 | <4> | <150> | 1550 | 1661×800×800 |
RCT63100 | 1000 | 1700 | <4> | <130> | 1800 | 1861×630×630 |
RCT80100 | 1000 | 1700 | <4> | <170> | 2600 | 1954×800×800 |
RCT100100 | 1000 | 1800 | <4> | <200> | 3050 | 2005×1000×1000 |
RCT63120 | 1200 | 1800 | <4> | <130> | 2400 | 2195×630×630 |
RCT80120 | 1200 | 1800 | <4> | <170> | 3500 | 2173×800×800 |
RCT100120 | 1200 | 1800 | <4> | <200> | 4400 | 2270×1000×1000 |
RCT100140 | 1400 | 1800 | <4> | <230> | 5900 | 2445×1000×1000 |
RCT125160 | 1600 | 1800 | <4> | <260> | 7800 | 2600×1250×1250 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Lee
Τηλ.:: 86-21-68598616